補助金情報
補助金情報
全国の補助金と助成金情報を集めました。「生産性向上とIT活用」が主な対象です。
個々のケースで異なりますので詳細は各補助金のリンク先をご参照ください。
個々のケースで異なりますので詳細は各補助金のリンク先をご参照ください。
ご利用方法
※ 最終更新日:2020/09/30
エリア | ステータス | 補助金名称 | 公募 終了期間 | 補助率 [%] | 上限 金額 [百万] | iXacs 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 公募中 | IT導入補助金 A型 | 1/2 | 150 | ○ | |
東京都 | 公募中 | 板橋区先端設備等設備投資支援事業助成金 | 2020.10.01 | 1/2 | 200 | △ |
全国 | 公募中 | 第4回小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> | 2020.10.02 | 2/3 | 50 | ○ |
福岡県 | 公募中 | 福岡県中小企業生産性向上設備導入補助金 二次募集 | 2020.10.02 | 3/4 | 500 | ○ |
秋田県 | 公募中 | かがやく未来型中小企業応援事業(製造業)の2次募集について | 2020.10.08 | 1/3 | 500 | △ |
神奈川県 | 公募中 | 神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金 ITサービス導入事業、生産設備等導入事業 | 2020.10.30 | 3/4 | 100 | |
東京都 | 公募中 | 革新的事業展開設備投資支援事業 | 2020.11.11 | 2/3 | 1000 | ✗ |
愛知県 | 公募中 | 名古屋産業振興公社 小規模企業生産性向上設備投資補助金 | 2020.11.30 | 1/10 | 1000 | × |
全国 | 公募中 | 働き方改革推進支援助成金~団体推進コース~ | 2020.11.30 | 500 | △ | |
全国 | 公募中 | 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) | 2020.11.30 | 3/4 | 50 | △ |
富山県 | 公募前 | 富山県IoT・AIステップアップ補助金 【第4回】 | 2020.12.11 | 1/2 | 50 100 200 | ○ |
東京都 | 公募中 | IT・IoT導入補助金 | 2020.12.25 | 1/2 | 100 | ○ |
東京都 | 公募中 | 令和2年度中小企業新戦略支援事業(団体向け) | 2020.12.28 | 1/2 | 300 | × |
大阪府 | 公募中 | 先端設備等導入支援補助金 堺市 | 2020.12.31 | 1000 | △ | |
鳥取県 | 公募中 | 鳥取県産業成長応援補助金(生産性向上挑戦ステージ) | 2021.01.31 | 1/2 | 500 | ○ |
鳥取県 | 公募中 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた県内製造業への設備投資支援の拡充 | 2021.01.31 | × | ||
全国 | 公募中 | 令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」 | 2021.02.05 | 2/3 | 50 | △ |
大阪府 | 公募中 | 東大阪市中小企業設備投資支援事業 | 2021.02.28 | 1/2 | 300 | △ |
千葉県 | 公募中 | ICT活用変革促進事業 | 2021.02.28 | 3/4 | 50 | ○ |
福井県 | 公募中 | ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業補助金 | 2021.03.15 | 1/6 | 250 | ○ |
岐阜県 | 公募中 | 各務原市中小企業生産性革命推進事業補助金 | 2021.03.31 | 1/3 | 500 | ○ |
東京都 | 公募中 | 令和2年度 新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援事業 | 2021.04.23 | 4/5 | 10,000 | × |
新潟市 | 公募中 | 新潟市中小企業生産性向上設備投資補助金 | 2022.03.30 | 2/5 | 600 | × |
全国 | 公募中 | 人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース) | 130 | △ | ||
青森県 | ||||||
北海道 | ||||||
山形県 | ||||||
宮城県 | ||||||
福島県 | ||||||
茨城県 | ||||||
群馬県 | ||||||
山梨県 | ||||||
長野県 | ||||||
三重県 | ||||||
奈良県 | ||||||
和歌山県 | ||||||
島根県 | - | |||||
香川県 | ||||||
高知県 | ||||||
愛媛県 |